- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40099-DP1 | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Pardinyes - Riu Segre - Mitjana | 8 | 7 | 50 €/Måned | ||
40204 | Garasje / Parking | Lleida Lleida - Balafia | 12 | 2 | 60 €/Måned | ||
40193 | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Instituts - Universitat | 12 | 1 | 70 €/Måned | ||
40111 | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Pardinyes | 15 | 1 | 70 €/Måned | ||
40159 | Garasje / Parking | Lleida Lleida Capital - Rambla Ferran | 12 | 5 | 90 €/Måned | ||
40188 | Lokal | Alguaire Alguaire | 50 | 4 | 300 €/Måned | ||
40203 | Lokal | Lleida Lleida - Secà de Sant Pere | 76 | 4 | 400 €/Måned | ||
40133 | Lokal | Benavent de Segrià Benavent de Segrià | 200 | 8 | 500 €/Måned | ||
40179 | Lokal | Alcoletge Alcoletge | 100 | 9 | 500 €/Måned | ||
40202 | Lokal | Lleida Lleida - Secà de Sant Pere | 90 | 3 | 500 €/Måned | ||
30019 | Lokal | Cambrils Cambrils - Casc Antic - Nou Cambrils | 70 | 8 | 650 €/Måned | ||
40200 | Lokal | Lleida Lleida - Balafia - Nova Balafia | 150 | 7 | 675 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 22